Перспективне меню на зимовий період
Хлистунівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Промінчик» Городищенської міської ради Черкаської області 2023р.

Понеділок 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Каша гречана розсипчаста 82 103 4,2 5,3 2,6 3,2 21,2 26,6 125 157
Омлет 60 60 5,9 5,9 6,1 6,1 2,6 2,6 89 89
Морква тушкована з чорносливом 53 70 0,9 1,2 2,1 2,6 8,3 10,9 52 67
Чай (трав`яний) з лимоном 150 180 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,5 3 4
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Фрукти свіжі (яблука) 60 80 0,2 0,3 0,2 0,3 6,2 8,3 27 36
Всього за сніданок: 13,4 14,9 13,4 14,6 48,6 58,8 367,0 424,0
Обід:
Салат з капусти, моркви та яблук 68 95 2,6 3,4 3,1 4,2 4,4 6,1 54 73
Суп селянський з перловою крупою 150 200 1,5 2,0 3,4 4,4 8,9 11,9 71 94
Рибна паличка з яйцем 46 69 9,2 13,5 4,6 6,2 4,8 6,7 98 137
Пюре із сочевиці з цибулею 100 125 9,7 12,2 3,0 3,6 22,7 28,4 167 208
Сік яблучний 120 180 0,5 0,7 0,0 0,0 12,4 18,5 50 76
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 25,6 33,9 16,5 20,8 63,1 81,5 511,0 659,0
Підвечірок:
Каша пшоняна з фруктами 117 147 4,0 5,0 3,2 4,0 33,6 41,9 176 220
Соус фруктовий з морожених вишень 30 40 0,3 0,4 0,0 0,0 5,4 7,5 25 34
Йогурт 100 125 3,0 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Булка здобна 35 55 4,4 5,5 4,5 5,6 25,2 34,9 152 204
Всього за підвечірок: 11,7 14,7 10,2 12,7 67,7 88,7 412 532
Вівторок 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Салат із свіжих томатів 46 61 0,5 0,7 1,1 1,6 2,6 3,5 21 30
або томати солоні 60 0,7 0,1 1,4 10
Каша ячна розсипчаста 90 103 3,0 3,4 1,8 2,2 20,0 22,7 109 125
Тюфтелька куряча (з овочами) 66/24 88/32 11,5 15,6 5,3 6,6 11,6 15,1 141 184
Молоко кип`ячене 150 180 4,2 5,1 3,8 4,5 7,1 8,6 78,0 93,0
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок:
з салатом із свіжих томатів 21,3 26,9 14,4 17,3 51,2 59,8 420,0 503,0
з томатами солоними 26,9 15,8 57,7 483
Обід:
Суп овочевий зі сметаною 150/4 200/5 1,3 1,7 3,0 3,7 7,7 10,3 61 80
Мафіни з овочами та твердим сиром 63 84 12,0 15,9 5,4 7,3 3,8 5,1 112 149
Плов з родзинками 100 120 2,6 3,1 2,7 3,2 31,1 37,3 156 186
Фрукти свіжі (яблука) 60 80 0,2 0,3 0,2 0,3 6,2 8,3 27 36
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 18,2 23,1 13,7 16,9 58,7 70,9 427 522
Підвечірок:
Компот із сушених яблук 100 135 0,2 0,2 0,0 0,0 8,8 12,1 34 46
Пудинг сирно-яблучний 140 178 16,0 20,4 12,0 15,0 20,6 26,0 256 322
Соус фруктовий (вишневий) 12 17 0,1 0,2 0,0 0,0 1,9 3,2 9 14
Всього за підвечірок: 16,3 20,8 12,0 15,0 31,3 41,3 299 382
Середа 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Томати свіжі 34 49 0,4 0,5 0,1 0,1 1,6 2,3 8 11
або томати солоні 49 0,5 0,0 1,2 8
Гуляш курячий 32/18 43/24 9,9 13,2 3,4 4,3 4,0 5,4 87 116
Каша пшенична розсипчаста з цибулею 97 121 4,1 5,1 2,4 3,0 25,6 31,9 142 177
Компот із сушених яблук 100 135 0,2 0,2 0,0 0,0 8,8 12,1 34 46
Хліб цільнозерновий з сиром твердим 30/8 30/13 3,3 5,1 3,9 6,2 9,9 9,9 89 118
Всього за сніданок:
з томатами свіжими 17,9 24,1 9,8 13,6 49,9 61,6 360 468
з томатами солоними 24,1 13,5 60,5 465
Обід:
Буряк, тушкований в сметанному соусі 57 75 1,1 1,5 2,1 2,7 6,8 9,1 48 63
Суп гречаний 150 200 1,5 2,0 1,2 1,6 10,2 13,8 56 77
Шніцель зі свинини 60 81 8,4 11,1 14,5 19,1 8,6 11,2 199 262
Картопля тушкована з цибулею та томатом 100 113 2,5 2,8 3,5 4,0 19,7 22,4 119 135
Фрукти свіжі (банан) 60 80 0,9 1,2 0,1 0,1 13,1 17,4 53 71
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 165,0 20,7 23,8 29,9 68,3 83,8 546 679
Підвечірок:
Слойка з повидлом 30 50 2,7 4,0 6,9 10,8 18,1 27,3 142 217
Яблуко фаршироване сиром кисломолочним 94 124 10,4 13,7 6,0 7,9 11,4 14,8 142 185
Молоко кип`ячене 150 180 4,2 5,1 3,8 4,5 7,1 8,6 78,0 93,0
Всього за підвечірок: 17,3 22,8 16,7 23,2 36,6 50,7 362 495
Четвер 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Овочі по-карпатськи 80 107 1,69 2,26 2,68 3,24 11,4 15,24 74 95
Нагетси курячі 56 75 12,0 16,0 4,2 5,4 12,1 16,5 136 182
Каша гречана в`язка 90 113 2,8 3,5 2,2 2,7 13,9 17,4 87 109
Какао з молоком 150 180 5,02 6,02 4,25 5,10 8,06 9,67 89 107
Фрукти свіжі (банан) 60 80 0,9 1,2 0,1 0,1 13,1 17,4 53 71
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок: 24,5 31,1 15,83 18,9 68,5 86,1 510 635
Обід:
Борщ український 150 200 2,1 2,8 2,5 3,1 10,0 13,1 69 89
Суфле з вареного курячого м`яса та рису 100 133 10,72 14,30 4,79 6,26 10,9 14,49 132 175
Горошок овочевий відварний 60 70 3,3 3,8 3,1 3,1 9,0 10,4 74 82
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 18,4 23,3 13,0 15,2 52,0 64,2 396 483
Підвечірок:
Сирники рожеві (з морквою) 83 115 12,4 17,1 10,2 13,7 13,1 18,0 194 264
Соус яблучний 73 89 0,3 0,3 0,3 0,3 12,4 14,8 52 62
Компот із плодів сушених (родзинок) 116 140 0,3 0,3 0,0 0,0 16,0 19,1 61 72
Всього за підвечірок: 13,0 17,7 10,5 14,0 41,5 51,9 307 398
П`ятниця 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Омлет з морквою 60 60 5,3 5,3 6,4 6,4 1,9 1,9 86 86
Шарлотка з рису та овочів (з капустою білокачанною) 120 147 5,2 6,4 6,6 7,7 27,7 34,1 191 230
Соус сметанний (на молоці) 40 55 1,0 1,6 2,4 4,0 4,7 6,7 45 69
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок: 13,8 15,7 18,0 20,8 56,4 68,9 443 522
Обід:
Суп-пюре гороховий 150 200 5,6 7,5 1,8 2,3 15,2 20,0 100 131
Зрази картопляні з курячим м`ясом «Човники» 116 145 10,6 13,1 5,1 6,0 18,8 23,3 164 200
Бігос овочево-курячий 8/22 13/32 2,8 4,3 1,4 2,0 1,9 2,9 30 46
Сік яблучний 120 180 0,5 0,7 0,0 0,0 12,4 18,5 50 76
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 21,6 27,7 10,7 12,7 58,2 74,6 415 524
Підвечірок:
Банош по-гуцульськи з сиром твердим 80/4 100/7 3,6 5,0 5,0 6,7 11,8 15,0 107 141
Салат з капусти, моркви та яблук 68 95 2,6 3,4 3,1 4,2 4,4 6,1 54 73
Кефір 2,5% 100 125 3,0 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Всього за підвечірок: 9,2 12,2 10,6 14,0 19,7 25,5 220 288
Понеділок 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Капуста смажена в сухарях (з білокачанної капусти) 27 26 1,0 1,4 1,1 1,2 2,6 3,6 23 29
Каша пшенична в`язка 90 113 2,4 3,0 1,7 2,1 15,1 18,9 87 109
Яйце варене 20 40 2,5 5,1 2,3 4,6 0,2 0,3 32 63
Кисіль вишневий 150 185 0,4 0,5 0,0 0,0 19,3 24,1 91 113
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок: 8,4 12,1 7,5 10,3 47,1 56,8 304 385
Обід:
Борщ з картоплею 150 200 1,3 1,9 2,6 5,0 10,2 13,9 67 105
Фіш боли в томатному соусі 41/27 62/41 8,1 12,1 2,0 3,3 5,3 7,7 71 109
Рагу овочеве з кашою 95 120 2,4 3,0 3,9 4,5 15,8 20,1 105 130
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 14,1 33,5 11,1 15,5 43,4 67,9 364 481
Підвечірок:
Локшинник з фруктами 140 175 6,1 7,7 4,9 6,1 37,0 46,2 214 268
Соус із сухофруктів (з чорносливу) 28 28 0,3 0,3 0,0 0,0 11,7 11,7 47 47
Сік яблучний 120 180 0,5 0,7 0,0 0,0 12,4 18,5 50 76
Всього за підвечірок: 6,9 8,7 4,9 6,1 61,1 76,4 311 391
Вівторок 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Салат з капусти, моркви та яблук 68 95 2,6 3,4 3,1 4,2 4,4 6,1 54 73
Оладки курячі 70 93 11,4 15,1 5,1 6,4 5,3 6,9 114 148
Картопля запечена скибочками (з вареної) 85 94 2,5 3,1 2,2 2,8 12,6 15,5 80 100
Молоко кип`ячене 150 180 4,2 5,1 3,8 4,5 7,1 8,6 78 93
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Фрукти свіжі (яблука) 60 80 0,2 0,3 0,2 0,3 6,2 8,3 27 36
Всього за сніданок: 23,0 29,1 16,8 20,6 45,5 55,3 424 521
Обід:
Суп болгарський зі сметаною 150/4 200/5 1,7 2,2 2,5 3,5 11,0 14,6 73 98
Голубці ліниві з курячим м`ясом 90 120 8,2 11,0 3,1 4,5 7,7 10,4 91 125
Салат з червоної квасолі 70 70 6,1 6,1 3,1 3,1 15,2 15,2 109 109
Компот із сушених яблук 100 135 0,2 0,2 0,0 0,0 8,8 12,1 34 46
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 18,3 21,6 11,1 13,5 52,6 62,2 378 449
Підвечірок:
Гратен «Зебра» (запіканка сирна з какао) 122 155 15,1 19,1 10,8 14,0 15,9 19,8 222 283
Соус зі сухофруктів (кураги) 55 74 1,0 1,3 0,0 0,0 16,3 20,5 66 82
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Всього за підвечірок: 16,3 20,7 11,0 14,3 44,4 56,6 338 431
Середа 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Ікра з буряка 55 75 3,0 3,8 0,0 0,1 24,2 31,0 40 54
Каша гречана в`язка 82 103 4,2 5,3 2,6 3,2 21,1 26,4 125 156
Суфле рибне 45 68 7,8 11,7 2,9 4,3 1,3 2,0 63 93
Сік яблучний 120 180 0,5 0,7 0,0 0,0 12,4 18,5 50 76
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок: 17,6 23,6 7,9 10,0 68,9 87,8 349 450
Обід:
Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною 150/11/7 200/15/9 5,0 6,6 5,1 6,4 13,1 17,3 119 154
Биточок рублений з курятини паровий 58 77 10,6 14,2 2,4 3,0 5,0 6,6 86 113
Салат зі свіжих огірків 54 82 0,4 0,6 2,0 2,6 2,1 3,0 27 35
або салат зі солоних огірків з цибулею 76 0,7 2,1 2,6 31
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід:
з салатом зі свіжих огірків 18,3 23,8 12,1 14,7 42,3 53,1 353 439
З салатом з солоних огірків з цибулею 23,9 14,2 52,7 435
Підвечірок:
Зрази з сиру кисломолочного з курагою 95 120 14,8 18,3 8,9 11,1 38,3 48,1 289 361
Соус сметанний 20 0,3 1,1 1,2 16
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Фрукти свіжі (апельсини) 60 80 0,5 0,7 0,1 0,2 5,7 7,6 24 32
Всього за підвечірок: 15,5 19,6 9,2 12,7 56,2 73,2 363 475
Четвер 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Ікра овочева 45 60 2,7 3,4 0,1 0,1 22,0 27,8 35 45
Полента 90 110 2,5 3,1 2,4 3,0 16,6 20,1 99 120
Чахохбілі з куркою 32/45 43/60 10,1 13,5 3,3 4,3 5,2 7,1 92 122
Какао з молоком 150 180 5,0 6,0 4,3 5,1 8,1 9,7 89 107
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок: 22,4 28,1 12,5 14,9 61,8 74,6 386 465
Обід:
Капуста смажена в сухарях (з білокачанної капусти) 23 30 0,8 1,0 1,1 1,1 2,7 3,8 22 27
Суп український з галушками 150/15 200/20 1,8 2,4 2,8 3,4 12,4 16,4 82 105
Каша ячна в`язка 82 103 1,8 2,2 1,7 2,1 11,9 14,6 70 86
Фрукти свіжі (апельсини) 60 80 0,5 0,7 0,1 0,2 5,7 7,6 24 32
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 7,0 8,4 8,1 9,2 42,6 52,3 269 321
Підвечірок:
Шарлотка яблучна 72 72 4,1 4,1 3,3 3,3 25,7 25,7 146 146
Соус сметанний 35 58 0,5 0,9 1,8 3,1 2,0 3,5 26 46
Чай (трав`яний) з лимоном 150 180 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,5 3 4
Всього за підвечірок: 4,7 5,1 5,1 6,4 28,1 29,7 175 196
П`ятниця 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років Від 3-4 років Від 4-6(7) років
Сніданок:
Морква тушкована в сметані 62 86 1,1 1,4 3,6 5,0 8,7 11,8 68 92
Омлет драчена 42 42 5,8 5,8 6,9 6,9 2,6 2,6 96 96
Каша перлова розсипчаста 90 113 2,8 3,5 1,8 2,2 19,9 25,0 108 135
Компот зі свіжих фруктів (з яблук) 120 160 0,2 0,3 0,2 0,3 12,2 16,3 50 66
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за сніданок: 12,0 13,1 14,9 16,8 53,3 65,6 393 460
Обід:
Суп гороховий з грінками 150/20 200/20 5,8 7,0 4,2 4,8 23,6 28,1 156 184
Пиріг пастуший з свинини 140 187 16,0 21,0 2,0 2,7 53,6 68,4 153 202
Салат із свіжих огірків 26 0,2 1,5 0,8 17
або огірки солоні 31 0,2 0,0 0,7 4
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71
Всього за обід: 24,1 30,3 10,1 9,9 87,9 107,1 397 461
Підвечірок:
Запіканка рисова зі свіжими плодами (з яблуками) 90 113 2,6 3,2 2,8 3,5 21,8 27,3 122 153
Соус фруктовий (вишневий) 12 17 0,1 0,2 0,0 0,0 1,9 3,2 9 14
Йогурт 100 125 3,0 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Всього за підвечірок: 5,7 7,2 5,3 6,6 27,2 34,9 190 241

Перспективне чотирьохтижневе меню

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.